Naszą ofertę stanowią: Programowe Środowisko Geoba oraz aplikacje użytkowe wykonane w tym środowisku. Są to systemy wspomagania zarządzania zasobami w oparciu o mapę cyfrową i systemy GIS. Oferowane przez nas produkty kierowane są zarówno do przedsiębiorstw państwowych, jak i odbiorców prywatnych. Poniżej prezentujemy kilka systemów będących w naszej ofercie:
| PŚ GeoBa | Środowisko programowe do wytwarzania dedykowanych SIP |
| Prevent | Systemy informatyczne ratownictwa i zarządzania kryzysowego rodziny PREVENT |
| EwDroM | Komputerowy System Ewidencji Dróg i Obiektów Mostowych |
| e-GAZ | Zintegrowany System Zarządzania Gazową Spółką Dystrybucyjną |
| WodKan | Komputerowy System Wspomagania Zarządzania Eksploatacją Sieci Wodociągowej i Kanalizacyjnej |
| SCSystem | Komputerowy System Wspomagania Zarządzania Eksploatacją Sieci Ciepłowniczej |
| GazSys | Komputerowy System Wspomagania Zarządzania Sieciami Gazowniczymi |
| ODGiK | Komputerowy System Tworzenia Mapy Numerycznej oraz Wspomagania Pracy Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej |
| KART | Komputerowy System Tworzenia Mapy Numerycznej |
| SEUG | Komputerowy System Ewidencji Urządzeń Gazowniczych |
| SEZI | Komputerowy System Ewidencji Zasobów Infrastruktury |
Infokart jest jednym z liderów na rynku polskim w dziedzinie opracowywania i wdrażania komputerowych systemów wspomagania w oparciu o zintegrowane bazy danych oraz mapy cyfrowe. Nasza firma gwarantuje najwyższą jakość wykonywanych produktów oraz ich serwisowania. Wykwalifikowana kadra pracownicza obejmująca inżynierów, analityków, programistów oraz specjalistów systemów GIS, SIP i CAD spełni najbardziej wygórowane oczekiwania.